Khoom tsis :
| QAUV | LPV-60-5 | LPV-60-12 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V |
RATED TAM SIM NO | 8A | 4A | |
TAM SIM NO NTAJ | 0~8A | 0~4A | |
ROV RAWS LI | 40W | 60W | |
RIPPLE& NOISE (max.) Ceeb toom.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | |
VOLTAGE DAIM NTAWV CEEB TOOM.3 | ±8.0% | ±5.0% | |
KAB REGULATION | ±1.0% | ||
LO LAWV ROV QAB LOS | ±6.0% | ±2.0% | |
SETUP, RISE SIJHAWM Note.6 | 500ms, 20ms / 230VAC 5 thaum puv load; 00ms, 20ms / 115VAC (rau 5 ~ 36V) | ||
KUB SAUM LUB SIJ HAWM (Hom.) | 50ms / 230VAC 14ms / 115VAC thaum thauj tag nrho | ||
XWB | VOLTAGE RANGE Note.4 | 90 ~ 264VAC 127-370VDC | |
PHOOJ YWG HO | 47 ~ 63Hz | ||
EFFICINCY (Hom.) | 76% | 83% | |
AC TSEEB | 1.2A / 115VAC 1A / 230VAC | ||
INRUSH RUAJ NTSEG (Hom.) | TXUJ PIB PIB 60A (twidth=525us ntsuas ntawm 50% lpeak) ntawm 230VAC | ||
KEV KAWM YEEM | 0.25mA / 240VAC | ||
KEV PAB CUAM | OV TAU NYEEM | 110 ~ 150% tso zis hluav taws xob | |
Hom kev tiv thaiv: Hiccup hom, rov ua haujlwm tom qab kev ua txhaum raug tshem tawm | |||
OV VOLTAGE | 5.75~6.75V | 13.8~16.2V | |
Kev tiv thaiv hom: Kaw tawm o / p voltage, rov txuas hluav taws xob rov qab | |||
Nta:
1. Qhov ntsuas hluav taws xob tsis tu ncua
2. Universal AC tawm tswv yim / puv ntau yam
3. Ua nrog 300VAC cia siab tawm tswv yim rau 5 vib nas this
4. Kev tiv thaiv: Lub luv luv ntawm Circuit Court / Overload / Over voltage
5. Txias los ntawm cov cua dawb convection
6. Ua siab encapsulated nrog qib IP67 (Ceeb toom 8)
7. Cov ntaub ntawv sib dhos nkaus yas
8. Chav fais fab chav, tsis muaj FG
9. Kis LPS
10. Haum rau LED teeb pom kev zoo thiab txav kos npe rau daim ntawv thov (Ceeb toom.7)
11. 100% tag nrho load ntsuas-hauv kev xeem
12. Tsawg tus nqi, muaj kev ntseeg siab
13. 2 xyoo lav
Daim ntawv thov:
1. LED sawb, coj lub teeb bar.
2. LED raj, coj pixel lub teeb.
3. Lub teeb qhov chaw, coj qhov screen.
4. LED module, Lwm yam Electronics.
Loj:

Cim npe nrov: coj fais fab mov 12v, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, pricelist, pheej yig, Tshuag, yuav luv nqi

